Quantity: | |
---|---|
bimorph piezo element
Round shape:
PART NO. | Fr(KHz) | Zr( Ω) | C(nF) | Shape | Dimension(mm) | Metal | |||
D | d | T | t | ||||||
FT-21.5T-3.5A3 | 3.5±0.5 | 100 | 160nF±30% | A3 | 21.5 | 20 | 0.3 | 0.05 | Brass |
FT-21.5T-3.8A3 | 3.8±0.5 | 100 | 100nF±30% | A3 | 21.5 | 20 | 0.35 | 0.1 | Brass |
FT-23.5T-4.8A3 | 4.8±0.5 | 100 | 120nF±30% | A3 | 23.5 | 22 | 0.4 | 0.05 | Brass |
FT-27T-2.8A3 | 2.8±0.5 | 100 | 130nF±30% | A3 | 27 | 25 | 0.35 | 0.2 | Brass |
FT-35T-2.6A3 | 2.6±0.5 | 100 | 130nF±30% | A3 | 35 | 25 | 0.35 | 0.1 | Brass |
FT-35T-3.2A3 | 3.2±0.5 | 100 | 130nF±30% | A3 | 35 | 25 | 0.35 | 0.2 | Brass |
FT-43T-2.5A3 | 2.5±0.5 | 100 | 150nF±30% | A3 | 43 | 25 | 0.35 | 0.1 | Brass |
FT-43T-4.5A3 | 4.5±0.5 | 100 | 80nF±30% | A3 | 43 | 25 | 0.65 | 0.2 | Brass |
FT-70G-3.0A3 | 3.0±0.5 | 200 | 600nF±30% | A3 | 70 | 50 | 0.35 | 0.1 | S-steel |
FT-70G-4.0A3 | 4.0±0.5 | 300 | 300nF±30% | A3 | 70 | 50 | 0.54 | 0.1 | S-steel |
Regtangular Shape:
Model No. | Fr(KHz) | Zr( 惟) | C(nF) | Shape | L*W(mm)or | T(mm) | t1(mm) | t2(mm) | Metal |
Diameter(mm) | ceramic | ceramic | |||||||
FT-27T-4.4A33 | 4.4+/-0.5 | 500 | 15+/-30% | A33 | D27+/-0.1 | 0.65+/-0.05 | 0.2+/-0.03 | 0.2+/-0.03 | Brass |
FT-55*55T-7.5D33 | 7.5+/-1.0 | 500 | 100+/-30% | D33 | (55*55)+/-0.1 | 0.5+/-0.05 | 0.2+/-0.03 | 0.2+/-0.03 | Brass |
FT-25*25T-3.5D33 | 3.5+/-1.0 | 500 | 20+/-30% | D33 | (25*25)+/-0.1 | 0.6+/-0.05 | 0.2+/-0.03 | 0.2+/-0.03 | Brass |
FT-25*25T-3.0D33 | 3.0+/-1.0 | 500 | 20+/-30% | D33 | (25*25)+/-0.1 | 0.5+/-0.05 | 0.2+/-0.03 | 0.2+/-0.03 | Brass |
FT-50*3.5T-39D33 | 39+/-5.0 | 100M | 1.8+/-30% | D33 | (50*3.5)+/-0.1 | 1.3+/-0.1 | 0.5+/-0.03 | 0.5+/-0.03 | Brass |